Citröen Berlingo 1.1 i, 1.4, 1.4i, 1.6 16V új szervószivattyú 1996.-tól

Citröen Berlingo 1.1 i, 1.4, 1.4i, 1.6 16V új szervószivattyú 1996.-tól

Gyártó: CitroenCitroen
Cikkszám: 9633889580
Termékazonosító: 400790, 7847017, 9120146480, 9151454080, 9632334880, 9634070580
Garancia: 12 hónap
Ár: 33 685 Ft


Megnevezés hidraulika szivattyú,
kormányzás
Oe szám:
400790
7847017
9120146480
9151454080
9632334880
9634070580
 
 CITROEN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ) 07.96 44 60 1124 egyterű
 CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 bivalent 11.02 48 65 1360 egyterű
 CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX) 07.96 55 75 1360 egyterű
 CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent 04.03 55 75 1360 egyterű
 CITROEN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) 10.00 80 109 1587 egyterű
 CITROEN BERLINGO Dobozos (M_) 1.1 i
(MAHDZ, MBHDZ)
07.96 44 60 1124 Dobozos
 CITROEN BERLINGO Dobozos (M_) 1.4
bivalent
11.02 48 65 1360 Dobozos
 CITROEN BERLINGO Dobozos (M_) 1.4 i
(MBKFX)
07.96 55 75 1360 Dobozos
 CITROEN BERLINGO Dobozos (M_) 1.4 i
bivalent
04.03 55 75 1360 Dobozos
 CITROEN BERLINGO Dobozos (M_) 1.6 16V 10.00 80 109 1587 Dobozos
 CITROEN C25   (280_, 290_) 1.8 E 07.87 - 02.94 51 69 1796  
 CITROEN C25   (280_, 290_) 1.9 D 07.87 - 02.94 51 69 1905  
 CITROEN C25   (280_, 290_) 1.9 TD 04.92 - 02.94 60 82 1930  
 CITROEN C25   (280_, 290_) 2.0 02.91 - 02.94 62 84 1971  
 CITROEN C25   (280_, 290_) 2.0 E 09.81 - 02.94 58 79 1971  
 CITROEN C25   (280_, 290_) 2.5 D 10.85 - 02.94 54 73 2500  
 CITROEN C25   (280_, 290_) 2.5 D 4x4 01.87 - 02.94 54 73 2500  
 CITROEN C25   (280_, 290_) 2.5 D Turbo 08.87 - 02.94 70 95 2500  
 CITROEN XSARA (N1) 1.4 i 04.97 - 03.05 55 75 1360   
 CITROEN XSARA (N1) 1.6 i 04.97 - 09.00 65 88 1587   
FIAT DUCATO Dobozos (280) 1.8 01.82 - 10.88 49 67 1783 Dobozos
FIAT DUCATO Dobozos (280) 2.0 01.82 - 08.90 58 79 1971 Dobozos
FIAT DUCATO Dobozos (280) 2.0 07.85 - 08.90 55 75 1971 Dobozos
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.0 02.83 - 10.87 33 45 954   
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 02.83 - 10.87 37 50 1124   
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 02.83 - 10.87 36 49 1124   
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 02.83 - 10.87 44 60 1360   
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 02.83 - 10.87 59 80 1360   
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 10.85 - 10.87 58 79 1360   
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 08.86 - 10.87 55 75 1580   
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 03.87 - 10.87 53 72 1580   
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI 12.84 - 10.87 76 103 1580   
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI 03.87 - 10.87 75 102 1905   
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI 10.86 - 10.87 94 128 1905   
PEUGEOT 205 I    (741B, 20D) 1.1 CJ 10.89 - 12.94 44 60 1124   
PEUGEOT 205 I    (741B, 20D) 1.4 CJ 03.88 - 05.89 44 60 1360   
PEUGEOT 205 I    (741B, 20D) 1.4 CJ 03.89 - 12.94 49 67 1360   
PEUGEOT 205 I    (741B, 20D) 1.4 CJ 05.91 - 12.94 55 75 1361   
PEUGEOT 205 I    (741B, 20D) 1.4 CJ Kat 01.89 - 09.93 44 60 1361   
PEUGEOT 205 I    (741B, 20D) 1.4 CT 04.86 - 12.88 58 79 1360   
PEUGEOT 205 I    (741B, 20D) 1.6 CJ 08.92 - 12.94 65 88 1580   
PEUGEOT 205 I    (741B, 20D) 1.6 CTI 04.86 - 10.90 76 103 1580   
PEUGEOT 205 I    (741B, 20D) 1.9 CTI 10.87 - 12.94 75 102 1905   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.0 10.87 - 09.98 33 45 954   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 10.87 - 10.90 40 54 1124   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 10.87 - 10.90 36 49 1124   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 07.89 - 09.98 44 60 1124   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 07.88 - 09.98 55 75 1361   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 07.88 - 05.89 58 79 1360   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 10.87 - 10.90 49 67 1360   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 10.87 - 05.89 44 60 1360   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 06.87 - 12.89 62 84 1360   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 Kat 08.87 - 09.93 44 60 1360   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 10.87 - 09.98 55 75 1580   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 10.87 - 09.98 53 72 1580   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut. 05.90 - 09.98 65 88 1580   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 GTI 10.87 - 12.89 76 103 1580   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI 10.87 - 09.98 94 128 1905   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI 10.87 - 10.94 88 120 1905   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI 10.87 - 05.89 75 102 1905   
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI Kat 10.87 - 07.94 75 102 1905   
PEUGEOT 305 II (581M) 1.3 10.82 - 08.85 44 60 1290  
PEUGEOT 305 II (581M) 1.5 09.85 - 07.90 50 68 1472  
PEUGEOT 305 II (581M) 1.5 10.82 - 08.85 54 73 1472  
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 11.86 - 12.88 54 73 1580  
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 07.84 - 08.87 66 90 1580  
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 10.82 - 07.88 55 75 1580  
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 10.82 - 06.88 69 94 1580  
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 10.82 - 06.84 71 97 1580  
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 11.86 - 12.88 72 98 1905  
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 10.82 - 08.85 75 102 1905  
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D 10.82 - 07.88 48 65 1905  
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D 10.82 - 07.88 47 64 1905  
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.1 06.94 - 05.01 44 60 1124  
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL 06.94 - 05.01 55 75 1360  
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 10.00 - 05.01 72 98 1587  
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR 06.94 - 10.00 65 89 1587  
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 03.97 - 05.01 97 132 1998  
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST 07.94 - 05.01 89 121 1998  
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.1 08.90 - 12.93 44 60 1124   
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.4 07.90 - 12.93 49 67 1361   
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.4 07.89 - 12.93 55 75 1361   
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 07.89 - 12.93 69 94 1580   
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 07.89 - 12.93 68 92 1580   
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 07.89 - 12.93 65 88 1580   
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 08.89 - 12.93 72 98 1905   
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 10.90 - 12.93 80 109 1905   
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 07.89 - 12.93 88 120 1905   
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V 10.90 - 12.93 108 147 1905   
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V 08.89 - 07.90 116 158 1905   
PEUGEOT 405 I (15B) 1.4 01.87 - 07.92 47 64 1360  
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 10.89 - 12.92 66 90 1580  
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 07.87 - 12.92 65 88 1580  
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 07.87 - 12.92 53 72 1580  
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 07.87 - 06.88 55 75 1580  
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 01.87 - 12.92 69 94 1580  
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 07.88 - 12.92 88 120 1905  
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 07.88 - 12.92 80 109 1905  
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 07.87 - 12.92 70 95 1905  
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 4x4 07.88 - 12.92 80 109 1905  
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Injection 07.87 - 12.92 77 105 1905  
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 04.88 - 12.92 108 147 1905  
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 07.87 - 11.91 116 158 1905  
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 04.88 - 12.92 108 147 1905  
 
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) 07.68 - 02.71 60 82 1796  
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (M03) 01.71 - 06.83 58 79 1796  
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) 07.68 - 02.71 71 97 1796  
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.9 D (M20) 03.73 - 07.86 40 54 1948  
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 (A1, A13, MY1,
MY3)
03.71 - 06.86 71 97 1971  
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) 01.71 - 06.83 78 106 1971  
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D (A20, M20) 02.71 - 07.86 48 65 2112  
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.3 D (A40, A45) 07.75 - 12.83 51 69 2304  
PEUGEOT 504    2.0 08.82 - 08.84 78 106 1971   
PEUGEOT 504    2.0 10.74 - 08.82 75 102 1971   
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 09.85 - 10.86 62 84 1796  
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 01.82 - 10.85 60 82 1796  
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 06.81 - 10.85 55 75 1796  
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 09.85 - 09.91 72 98 1971  
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 11.80 - 12.85 71 97 1971  
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 09.80 - 11.82 79 107 1971  
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 TI,STI 08.79 - 10.86 81 110 1995  
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 03.86 - 12.93 84 114 2165  
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 05.81 - 10.84 85 116 2165  
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI 08.83 - 12.93 90 122 2165  
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection 06.87 - 12.88 128 174 2155  
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection 01.86 - 12.87 110 150 2155  
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection 03.84 - 10.88 114 155 2155  
PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel 09.80 - 06.86 59 80 2304  
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel 10.81 - 11.90 51 69 2498  
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel 06.81 - 12.93 55 75 2498  
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel 10.86 - 12.93 77 105 2498  
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel 10.83 - 12.93 66 90 2498  
PEUGEOT 505 (551A) 2.8 GTI V6 06.86 - 12.93 105 143 2849  
PEUGEOT 604 (561A_) 2.3 TD 09.79 - 05.83 59 80 2304  
PEUGEOT 604 (561A_) 2.5 TD 08.83 - 12.86 66 90 2498  
PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 SL 08.77 - 05.83 100 136 2664  
PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 TI,STI 08.77 - 05.83 106 144 2664  
PEUGEOT 604 (561A_) 2.8 GTI 09.83 - 07.87 110 150 2849  
PEUGEOT J5 alváz (280L) 2.0 01.86 - 11.88 55 75 1971 alváz
PEUGEOT J5 alváz (280L) 2.0 01.83 - 11.88 58 79 1971 alváz
PEUGEOT J5 alváz (280L) 2.5 D 09.81 - 09.90 54 73 2500 alváz
PEUGEOT J5 alváz (290L) 1.9 D 10.90 51 70 1905 alváz
PEUGEOT J5 alváz (290L) 2.0 10.90 62 84 1971 alváz
PEUGEOT J5 alváz (290L) 2.5 D 10.90 54 73 2500 alváz
PEUGEOT J5 alváz (290L) 2.5 D 4x4 10.90 54 73 2500 alváz
PEUGEOT J5 alváz (290L) 2.5 TD 10.90 70 95 2500 alváz
PEUGEOT J5 alváz (290L) 2.5 TD 4x4 10.90 70 95 2500 alváz
PEUGEOT J5   (280P) 2.0 01.83 - 09.90 58 79 1971  
PEUGEOT J5   (280P) 2.0 09.81 - 09.90 55 75 1971  
PEUGEOT J5   (280P) 2.5 D 09.81 - 09.90 54 73 2498  
PEUGEOT J5   (290P) 1.9 D 10.90 51 70 1905  
PEUGEOT J5   (290P) 2.0 10.90 62 84 1971  
PEUGEOT J5   (290P) 2.5 D 10.90 54 73 2500  
PEUGEOT J5   (290P) 2.5 D 4x4 10.90 54 73 2500  
PEUGEOT J5   (290P) 2.5 TD 10.90 70 95 2500  
PEUGEOT J5   (290P) 2.5 TD 4x4 10.90 70 95 2500  
PEUGEOT J5 Dobozos (280L) 1.8 01.83 - 11.88 51 69 1796 Dobozos
PEUGEOT J5 Dobozos (290L) 1.9 D 10.90 51 70 1905 Dobozos
PEUGEOT J5 Dobozos (290L) 2.5 D 4x4 10.90 54 73 2500 Dobozos
PEUGEOT J5 Dobozos (290L) 2.5 TD 4x4 10.90 70 95 2500 Dobozos
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1 06.96 44 60 1124 egyterű
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4 06.96 55 75 1360 egyterű
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V 07.01 80 109 1587 egyterű
PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.1 06.96 44 60 1124 Dobozos
PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.4 06.96 55 75 1360 Dobozos
PEUGEOT PARTNER Dobozos (5) 1.4 BiFuel 04.03 55

Rólunk

Cégünk több hazai és külföldi gépjármű alkatrész nagykereskedéssel áll kapcsolatban a megrendelőink gyors, pontos kiszolgálása érdekében. Lehetőségeinkhez képest európa több országából szerezzük be a Magyarországon fel nem lelhető alkatrészeket, legyen szó veterán illetve modern gépjármű alkatrészről. Érdemes vissza térni oldalunkra vagy megkeresni kollégáinkat telefonon, mert folyamatosan fejlesztjük honlapunkat.

Facebook

Kapcsolat

WEBAUTÓBOLT - KGK-PARTS KFT

Postafiók címe:
2030 Érd, Hunyadi János 65.

A cég elérhetőségei:
+36-30-416-9420, +36-30-8899-562

Személyes átvétel:
2030 Érd, Hunyadi János 65.
(Telefonos egyeztetés után)

Ügyfélszolgálat:
H-P: 8:00 - 17:00