Megnevezés hidraulika szivattyú,
kormányzás
Tulajdonságok
hidraulikus
Gyártó korlátozás KAYABA
bal-/jobbkormányoshoz
Hosszbordás ékszíj tárcsával
Szíjtárcsa-Ř [mm] 132
Bordák száma 6
Szíjtárcsa és szivattyú közötti távolság [mm] 30
OE-számok
Márka Szám
8E0145153H AUDI
8E0145153
Konfig. To.
felhasználva a következő járművekben
Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 11.00 - 12.04 75 102 1595 lépcsőshátú
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 11.02 - 12.04 140 190 1781 lépcsőshátú
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781 lépcsőshátú
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 11.00 - 07.02 110 150 1781 lépcsőshátú
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781 lépcsőshátú
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 11.02 - 12.04 140 190 1781 lépcsőshátú
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 11.00 - 07.02 110 150 1781 lépcsőshátú
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 11.00 - 12.04 96 130 1984 lépcsőshátú
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 11.04 - 06.08 75 102 1595 lépcsőshátú
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T 11.04 - 06.08 120 163 1781 lépcsőshátú
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 11.04 - 06.08 120 163 1781 lépcsőshátú
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 11.04 - 06.08 96 130 1984 lépcsőshátú
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 11.04 - 06.08 147 200 1984 lépcsőshátú
felhasználva a következő járművekben
Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 09.01 - 12.04 75 102 1595 Kombi
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 09.01 - 07.02 110 150 1781 Kombi
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 11.02 - 12.04 140 190 1781 Kombi
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781 Kombi
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 11.02 - 12.04 140 190 1781 Kombi
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781 Kombi
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 09.01 - 07.02 110 150 1781 Kombi
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 09.01 - 12.04 96 130 1984 Kombi
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 11.04 - 06.08 75 102 1595 Kombi
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T 11.04 - 06.08 120 163 1781 Kombi
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro 11.04 - 06.08 120 163 1781 Kombi
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 11.04 - 06.08 96 130 1984 Kombi
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 06.05 - 06.08 162 220 1984 Kombi
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 11.04 - 06.08 147 200 1984 Kombi
AUDI A4 Kabrió (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 07.02 - 03.09 120 163 1781 Kabrió
AUDI A4 Kabrió (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T
quattro
05.03 - 03.09 120 163 1781 Kabrió
AUDI A4 Kabrió (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 09.04 - 12.05 96 130 1984 Kabrió