Márka TRW
Megnevezés hidraulika szivattyú,
kormányzás
aktívkormányzás nélküli járművekhez
OE-számok
Márka Szám
32 41 6 769 887 BMW
Felhasználva a következő járművekben
Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód
BMW 1 (E81, E87) 130i 09.05 195 265 2996 Ferdehátú
BMW 1 (E81, E87) 130i 03.05 190 258 2996 Ferdehátú
BMW 1 Kabrió (E88) 125i 03.08 160 218 2996 Kabrió
BMW 1 Kupé (E82) 125i 10.07 160 218 2996 Kupé
BMW 3 (E90) 325i 01.05 160 218 2497 lépcsőshátú
BMW 3 (E90) 325i xDrive 09.08 160 218 2996 lépcsőshátú
BMW 3 (E90) 325xi 01.05 160 218 2497 lépcsőshátú
BMW 3 (E90) 325xi 09.07 160 218 2996 lépcsőshátú
BMW 3 (E90) 330i 01.05 190 258 2996 lépcsőshátú
BMW 3 (E90) 330i xDrive 09.08 200 272 2996 lépcsőshátú
BMW 3 (E90) 330xi 09.07 200 272 2996 lépcsőshátú
BMW 3 (E90) 330xi 01.05 190 258 2996 lépcsőshátú
BMW 3 Kabrió (E93) 325i 03.07 160 218 2497 Kabrió
BMW 3 Kupé (E92) 325i 09.06 160 218 2497 Kupé
BMW 3 Kupé (E92) 325i xDrive 09.08 160 218 2996 Kupé
BMW 3 Kupé (E92) 325xi 09.07 160 218 2996 Kupé
BMW 3 Kupé (E92) 325xi 09.06 160 218 2497 Kupé
BMW 3 Kupé (E92) 330i xDrive 09.08 200 272 2996 Kupé
felhasználva a következő járművekben
Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód
BMW 3 Kupé (E92) 330xi 09.06 200 272 2996 Kupé
BMW 3 Touring (E91) 325i 09.05 160 218 2497 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 325i xDrive 09.08 160 218 2996 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 325xi 09.07 160 218 2996 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 325xi 09.05 160 218 2497 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 330i 09.05 190 258 2996 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 330i xDrive 09.08 200 272 2996 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 330xi 09.07 200 272 2996 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 330xi 09.05 190 258 2996 Kombi
BMW X1 (E84) xDrive25i 01.10 160 218 2996 Kombi
BMW X1 (E84) xDrive28i 10.09 190 258 2996 Kombi